Modern mimarisi, kullanışlı yaşam alanları ve geniş teraslarıyla tasarlanan 2+1 Daireler, My Ada’nın en erişilebilir konut seçenekleri arasında yer alıyor. Depo alanı avantajı sunan seçili bloklarla birlikte hem yaşam hem de yatırım için ideal bir tercih oluşturuyor.
| Blok | Ünite | Alan | Ek Özellik | Fiyat |
|---|
| B1 | 1-2 | 83,24 m² | 30 m² Depo Alanı | £249.720 |
| C1 | 1-2 | 83,24 m² | 25,5 m² Depo Alanı | £249.720 |
| D1 | 1-2 | 83,24 m² | 25,5 m² Depo Alanı | £249.720 |
| E1 | 1-2 | 83,24 m² | 30 m² Depo Alanı | £249.720 |
| F1 | 1-2 | 83,24 m² | Standart | £249.720 |
| F2 | 1-2 | 83,24 m² | Standart | £249.720 |
| G1 | 1-2 | 83,24 m² | Standart | £249.720 |
Yüksek tavanlı mimarisi, ferah yaşam alanları ve etkileyici Akdeniz manzaralarıyla tasarlanan 2+1 Loft Daireler, modern yaşamı ayrıcalıklı bir deneyime dönüştürüyor. Estetik ve konforu bir araya getiren bu özel konutlar, My Ada’nın en dikkat çekici yaşam seçenekleri arasında yer alıyor.
| Blok | Ünite | Alan | Özellik | Fiyat |
|---|
| A1 | 3-4 | 88,39 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £265.170 |
| A2 | 3-4 | 88,39 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £265.170 |
| A3 | 3-4 | 88,39 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £265.170 |
| A4 | 3-4 | 88,39 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £265.170 |
| A5 | 3-4 | 88,39 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £265.170 |
| B1 | 3-4 | 89,67 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £269.010 |
| C1 | 3-4 | 89,67 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £269.010 |
| D1 | 3-4 | 89,67 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £269.010 |
| E1 | 3-4 | 89,67 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £269.010 |
| F1 | 3-4 | 89,67 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £269.010 |
| F2 | 3-4 | 89,67 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £269.010 |
| G1 | 3-4 | 89,67 m² | Yüksek Tavanlı Loft | £269.010 |
Size ait özel havuzun konforunu modern mimari ve seçkin yaşam anlayışıyla buluşturan 2+1 Havuzlu Daireler, Esentepe’nin prestijli konumunda benzersiz bir yaşam sunuyor. Geniş yaşam alanları, özel havuz ayrıcalığı ve yüksek yatırım potansiyeliyle My Ada’nın en özel konut seçenekleri arasında yer alıyor.
| Blok | Ünite | Alan | Özel Havuz | Fiyat |
|---|
| A1 | 1-2 | 89,00 m² | 15 m² | £292.000 |
| A2 | 1-2 | 89,00 m² | 15 m² | £292.000 |
| A3 | 1-2 | 89,00 m² | 15 m² | £292.000 |
| A4 | 1-2 | 89,00 m² | 15 m² | £292.000 |
| A5 | 1-2 | 89,00 m² | 15 m² | £292.000 |